Debitele oferite de filtrele noastre ce detin curatare automata variaza de la 5 m3/h pana la peste 40 000 m3/h.
Gama include atat filtre hidraulice cat si filtre electrice.
Tehnologia utilizata in procesul de spalare inversa face ca filtrele noastre sa fie cele mai eficiente de pe piata avand cele mai reduse consumuri de apa.
Model filtru | Debit (m³/h) | |||
---|---|---|---|---|
Filtre seria FMA 1000 | Apa calitate buna | Apa calitate medie | Apa de suprafata | Plan |
FMA-1002 | 30 | 25 | 15 | Plan |
FMA-1003 | 60 | 40 | 20 | Plan |
FMA-1004 | 80 | 55 | 30 | Plan |
FMA-1006 | 120 | 100 | 70 | Plan |
Fisa tehnica Dimensiuni |
||||
Filtre seria FMA 1000 E | ||||
FMA-1002E | 35 | 25 | 10 | Plan |
FMA-1003E | 60 | 40 | 20 | Plan |
FMA-1004E | 80 | 60 | 30 | Plan |
FMA-1006E | 120 | 100 | 60 | Plan |
Fisa tehnica Dimensiuni |
||||
Filtre seria FMA 2000 | ||||
FMA-2003 | 60 | 48 | 34 | Plan |
FMA-2004 | 110 | 90 | 70 | Plan |
FMA-2006 | 215 | 173 | 129 | Plan |
FMA-2008 | 320 | 256 | 192 | Plan |
FMA-2010 | 580 | 464 | 348 | Plan |
FMA-2012 | 700 | 560 | 420 | Plan |
FMA-2014 | 900 | 720 | 540 | Plan |
Fisa tehnica Dimensiuni |
||||
Filtre seria FMA 3000 | ||||
FMA-3004 | 90 | 75 | 60 | Plan |
FMA-3006 | 150 | 120 | 90 | Plan |
FMA-3008 | 240 | 190 | 140 | Plan |
FMA-3010 | 315 | 260 | 190 | Plan |
Fisa tehnica Dimensiuni |
||||
Filtre seria FMA 5000 | ||||
FMA-5020-25 | 750 | 500 | 300 | Plan |
FMA-5020-50 | 1250 | 1000 | 800 | Plan |
Fisa tehnica Dimensiuni |
Filtre seria FMA 6000 | ||||
---|---|---|---|---|
Model filtru | Intrare/Iesire | Drenaj | Debit (m³/h) | Plan |
FMA-6016 | DN-400 | DN-80 | 468 | Plan |
FMA-6020 | DN-500 | DN-100 | 684 | Plan |
FMA-6024 | DN-600 | DN-125 | 1080 | Plan |
FMA-6028 | DN-700 | DN-150 | 1620 | Plan |
FMA-6032 | DN-800 | DN-150 | 2268 | Plan |
FMA-6036 | DN-900 | DN-200 | 3204 | Plan |
FMA-6040 | DN-1000 | DN-200 | 4104 | Plan |
FMA-6044 | DN-1100 | DN-200 | 5112 | |
FMA-6048 | DN-1200 | DN-250 | 6084 | Plan |
FMA-6052 | DN-1300 | DN-250 | 6840 | |
FMA-6056 | DN-1400 | DN-300 | 8352 | Plan |
FMA-6060 | DN-1500 | DN-300 | 10260 | |
FMA-6064 | DN-1600 | DN-300 | 12240 | Plan |
FMA-6068 | DN-1700 | DN-350 | 13500 | |
FMA-6072 | DN-1800 | DN-350 | 14904 | Plan |
FMA-6076 | DN-1900 | DN-400 | 17100 | |
FMA-6080 | DN-2000 | DN-450 | 19476 | Plan |
FMA-6088 | DN-2200 | DN-450 | 23220 | |
FMA-6096 | DN-2400 | DN-500 | 27000 | |
FMA-6104 | DN-2600 | DN-500 | 30204 | |
FMA-6112 | DN-2800 | DN-500 | 34380 | |
FMA-6120 | DN-3000 | DN-600 | 37080 | |
Fisa tehnica Dimensiuni |