Rezervoarele sub presiune sunt fabricate din material composit de inalta performanta si infasurat cu filament din fibra de sticla.
Toate rezervoarele sub presiune sunt fabricate printr-o tehnologie de turnare completa.
Toate racordurile sunt fabricate din sticla (30%) umpluta cu polipropilena si ofera o o rezistenta ridicata la temperatura si presiune.
Cod referinta | Modelul si tipul recipientului | Volum (litri) | Fisa tehnica |
RECIPIENTI RASINA - 2.5", 8 NPSM |
1 | 06 x 13 - 2.5'' - NO BASE | 4.3 | Detalii tehnice |
2 | 07 x 13 - 2.5" - NO BASE | 5.8 | |
3 | 07 x 17 - 2.5" | 8.3 | Detalii tehnice |
4 | 07 x 17 - 2.5" - NO BASE | 8.3 | Detalii tehnice |
5 | 07 x 30 - 2.5" | 16.2 | Detalii tehnice |
6 | 07 x 30 - 2.5" - NO BASE | 16.2 | Detalii tehnice |
7 | 07 x 35 - 2.5" | 19 | Detalii tehnice |
8 | 07 x 35 - 2.5" - NO BASE | 19 | |
9 | 08 x 13 - 2.5" - NO BASE | 7.8 | |
10 | 08 x 17 - 2.5" | 11 | Detalii tehnice |
11 | 08 x 17 - 2.5" - NO BASE | 11 | Detalii tehnice |
12 | 08 x 30 - 2.5" | 21.4 | Detalii tehnice |
13 | 08 x 30 - 2.5" - NO BASE | 21.4 | Detalii tehnice |
14 | 08 x 35 - 2.5" | 24.8 | Detalii tehnice |
15 | 08 x 35 - 2.5" - NO BASE | 24.8 | |
16 | 08 x 44 - 2.5" | 32.1 | Detalii tehnice |
17 | 09 x 17 - 2.5" - NO BASE | 13.7 | |
18 | 09 x 35 - 2.5" | 31.6 | Detalii tehnice |
19 | 09 x 35 - 2.5" - NO BASE | 32 | |
20 | 09 x 42 - 2.5" | 38.2 | Detalii tehnice |
21 | 09 x 48 - 2.5" | 44.6 | Detalii tehnice |
22 | 10 x 17 - 2.5" | 16.8 | Detalii tehnice |
23 | 10 x 17 - 2.5" - NO BASE | 16.8 | |
24 | 10 x 30 - 2.5" | 32.4 | Detalii tehnice |
25 | 10 x 30 - 2.5" - NO BASE | 32.4 | Detalii tehnice |
26 | 10 x 35 - 2.5" | 38.4 | Detalii tehnice |
27 | 10 x 35 - 2.5" - NO BASE | 38.4 | |
28 | 10 x 44 - 2.5" | 50.1 | Detalii tehnice |
29 | 10 x 54 - 2.5" | 62.4 | Detalii tehnice |
30 | 12 x 48 - 2.5" | 79.5 | Detalii tehnice |
31 | 12 x 52 - 2.5" | 87.3 | Detalii tehnice |
32 | 13 x 44 - 2.5" | 84.8 | Detalii tehnice |
33 | 13 x 54 - 2.5" | 105.7 | Detalii tehnice |
34 | 14 x 52 - 2.5" | 115 | Detalii tehnice |
35 | 14 x 65 - 2.5" | 148 | Detalii tehnice |
36 | 16 x 52 - 2.5" | 153 | Detalii tehnice |
37 | 16 x 65 - 2.5" | 194 | Detalii tehnice |
Cod referinta | Modelul si tipul recipientului | Volum (litri) | Fisa tehnica |
RECIPIENTI RASINA - 4", 8 UN |
38 | 14 x 52 - 4.0" - TOP | 115 | Detalii tehnice |
39 | 14 x 65 - 4.0" - TOP | 148 | Detalii tehnice |
40 | 14 x 65 - 4.0" - TOP & BOTTOM | 148 | |
41 | 16 x 52 - 4.0" - TOP | 153 | Detalii tehnice |
42 | 16 x 65 - 4.0" - TOP | 194 | Detalii tehnice |
43 | 16 x 65 - 4.0" - TOP & BOTTOM | 194 | |
44 | 18 x 65 - 4.0" - TOP | 269 | Detalii tehnice |
45 | 18 x 65 - 4.0" - TOP & BOTTOM | 275 | Detalii tehnice |
46 | 21 x 62 - 4.0" - TOP | 344 | Detalii tehnice |
47 | 21 x 62 - 4.0" - TOP & BOTTOM | 330 | Detalii tehnice |
48 | 24 x 72 - 4.0" - TOP | 473 | Detalii tehnice |
49 | 24 x 72 - 4.0" - TOP & BOTTOM | 473 | Detalii tehnice |
50 | 30 x 72 - 4.0" - TOP & BOTTOM | 708 | Detalii tehnice |
51 | 36 x 72 - 4.0" - TOP & BOTTOM | 1010 | |
Cod referinta | Modelul si tipul recipientului | Volum (litri) | Fisa tehnica |
RECIPIENTI RASINA - 6" FLANGE |
52 | 18 x 65 - 6.0" - TOP | 261 | |
53 | 18 x 65 - 6.0" - TOP & BOTTOM | 261 | |
54 | 21 x 62 - 6.0" - TOP | 330 | |
55 | 21 x 62 - 6.0" - TOP & BOTTOM | 330 | |
56 | 24 x 72 - 6.0" - TOP | 490 | |
57 | 24 x 72 - 6.0" - TOP & BOTTOM | 490 | |
58 | 30 x 72 - 6.0" - TOP | 674 | |
59 | 30 x 72 - 6.0" - TOP & BOTTOM | 674 | |
60 | 36 x 72 - 6.0" - TOP | 970 | |
61 | 36 x 72 - 6.0" - TOP & BOTTOM | 998 | Detalii tehnice |
62 | 42 x 72 - 6.0" - TOP & BOTTOM | 1494 | Detalii tehnice |
63 | 48 x 72 - 6.0" - TOP & BOTTOM | 1895 | Detalii tehnice |
64 | 63 x 67 - 6.0" - TOP & BOTTOM | 2451 | Detalii tehnice |
65 | 63 x 86 - 6.0" - TOP & BOTTOM | 3306 | Detalii tehnice |
Accesorii pentru recipienti rasina |
Cod referinta |
66 | Aeration Valve & Vacuum Breaker |
67 | PVC Adapter 4.0" 8UN - 2.5" 8NPSM |
68 | PVC Closure 4.0" - 8UN |
69 | PVC Closure 6.0" |
70 | PVC Flange Adapter 6.0" - 4.0" |