Aceste statii pot fi calculate si configurate in functie de aplicatie.
In imaginea alaturata se poate vedea o statie de osmoza inversa cu o capacitate de 40 m³/h din portofoliul H2O International.
Pentru detalii suplimentare sau pentru alte debite si configuratii va rugam sa ne contactati.
Osmoza 42 – 100mc / ora | RO 42M840 | RO 48M840 | RO 54M840 | RO 60M840 | RO 72M840 | RO 84M840 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacitate la 20˚C[ m³/h]*: | 47 | 53 | 60 | 67 | 80 | 94 |
Capacitate la 15˚C [m³/h ] * | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
Coeficient rejectie [ % ]: | > 98 | > 98 | > 98 | > 98 | > 98 | > 98 |
Calitatea apei [ µS/cm ]**: | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
Membrane Nr/Model | 42/840 | 48/840 | 54/840 | 60/840 | 72/840 | 84/840 |
Putere [Kw] :**** | 30 | 35 | 45 | 45 | 70 | 70 |
Tensiune/Frecventa [ V/Hz ]: | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Presiune intrare min./max | 2 / 4 bar |
* Capacitatea variaza in functie de temperatura si presiunea apei de alimentare.
** Conductivitatea apei osmozate este influentata in mod direct de conductivitatea apei de alimentare si de coeficientul de recuperare utilizat.
*** Dimensiunile pot varia cu +/- 10%.
**** In functie de aplicatie.