Statii de osmoza inversa cu debite cuprinse intre 4 si 11 metri cubi/ ora.
Aceste sisteme sunt recomandate aplicatiilor comerciale-industriale si sunt echipate cu multiple membrane de osmoza inversa.
Calitatea apei oferita este de < 20 µS/cm.
Informatii tehnice | RO 4M840 | RO 5M840 | RO 6M840 | RO 8M840 | RO 10M840 |
---|---|---|---|---|---|
Capacitate la 20˚C[ m³/h]*: | 4,5 | 5,5 | 6,7 | 9 | 11 |
Capacitate la 15˚C [m³/h ] * | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Coeficient rejectie [ % ]: | > 98 | > 98 | > 98 | > 98 | > 98 |
Calitatea apei[ µS/cm ]**: | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
Membrane Nr/Model | 4/840 | 5/840 | 6/840 | 8/840 | 10/840 |
Putere [Kw] :**** | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Tensiune/Frecventa[ V/Hz ]: | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Intrare[ Ø ]: | 1,5″ | 1,5″ | 2″ | 2″ | 2″ |
Permeat[ Ø ]: | 1,5″ | 1,5″ | 1,5″ | 1,5″ | 2″ |
Concentrat [ Ø ]: | 1,5″ | 1,5″ | 1,5″ | 1,5″ | 1,5″ |
Dimensiuni L x l x H[cm]*** | 250x100x120 | 350x100x120 | 350x100x120 | 450x100x120 | 550x120x150 |
Presiune intrare min./max | 2 / 4 bar |
* Capacitatea variaza in functie de temperatura si presiunea apei de alimentare.
** Conductivitatea apei osmozate este influentata in mod direct de conductivitatea apei de alimentare si de coeficientul de recuperare utilizat.
*** Dimensiunile pot varia cu +/- 10%.
**** In functie de aplicatie.