Statii de osmoza inversa comerciale cu debite de la 120 litri pe ora pana la 2100 litri pe ora.
Echipate cu 1, 2, 4 sau 6 membrane de osmoza inversa, in functie de modelul ales.
Toate modelele sunt disponibile in doua variante de echipare : Basic si Advanced
Model | 1M421 | 1M440 | 2M440 | 4M440 | 6M440 |
---|---|---|---|---|---|
Debit apa 25˚C | 150 L/h | 300 L/h | 600 L/h | 1250 L/h | 2000 L/h |
Debit apa 15˚C | 125 L/h | 250 L/h | 500 L/h | 1000 L/h | 1600 L/h |
Rejectie | > 97 % | > 97 % | > 97 % | > 97 % | > 97 % |
Permeat | < 20 µS/cm | < 20 µS/cm | < 20 µS/cm | < 20 µS/cm | < 20 µS/cm |
Membrane | 1 buc | 1 buc | 2 buc | 4 buc | 6 buc |
Tip membrana | 4"×21" | 4"×40" | 4"×40" | 4"×40" | 4"×40" |
Putere | 0,37 Kw | 0,37 Kw | 0,64 Kw | 1,2 Kw | 2,2 Kw |
Tensiune | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V |
Ø Intrare | ½” | 3/4” | 1” | 1,25” | 1,25” |
Ø Permeat | ½” | ½” | ½” | ½” | 1” |
Ø Drenaj | 12mm | ½” | ½” | ½” | ½” |
L x l x H [cm] | 66x54x160 | 66x54x160 | 66x54x160 | 66x70x160 | 66x70x160 |
Pres. alim. | 2,5-5 bar | 2,5-5 bar | 2,5-5 bar | 2,5-5 bar | 2,5-5 bar |
* Capacitatea variaza in functie de temperatura si presiunea apei de alimentare.
** Conductivitatea apei osmozate este influentata in mod direct de conductivitatea apei de alimentare si de coeficientul de recuperare utilizat.
*** Dimensiunile pot varia cu +/- 10%.
**** In functie de aplicatie.