Stații de osmoză inversă industriale cu debite cuprinse între 12 și 36 metri cubi pe oră, echipate cu multiple membrane de osmoză inversă.
Pentru alte debite și configurații personalizate, nu ezitați să ne contactați.
Capacitățile sunt orientative - putem furniza orice debit solicitat de către client.
Informatii tehnice | RO 12M840 | RO 15M840 | RO 18M840 | RO 24M840 | RO 30M840 | RO 36M840 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacitate la 20˚C[ m³/h]*: | 13 | 17 | 20 | 26 | 33 | 40 |
Capacitate la 15˚C [m³/h ] * | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 |
Coeficient rejectie [ % ]: | > 98 | > 98 | > 98 | > 98 | > 98 | > 98 |
Calitatea apei [ µS/cm ]**: | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
Membrane Nr./Model | 12/8″x40″ | 15/8″x40″ | 18/8″x40″ | 24/8″x40″ | 30/8″x40″ | 36/8″x40″ |
Putere [Kw] :**** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
Tensiune/Frecventa [ V/Hz ]: | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Dimensiuni L x l x H[m]*** | 7×1,5×1,5 | 6×1,5×1,5 | 7×1,5×1,8 | 7×1,5×1,8 | 7×1,5×1,8 | 7×1,5×1,8 |
Presiune intrare min./max | 2 / 4 bar |
* Capacitatea variază în funcție de temperatura și presiunea apei de alimentare.
** Conductivitatea apei osmozate este influențată în mod direct de conductivitatea apei de alimentare și de coeficientul de recuperare utilizat.
*** Dimensiunile pot varia cu +/- 10%.
**** În funcție de aplicație și de tipul de membrane folosite.