Statia de filtrare a apei prin osmoza inversa va ofera apa curata, proaspata, cu un gust mai bun si mult mai sanatoasa decat apa imbuteliata. Este excelenta in eliminarea si reducerea de pana la 96-98% a tuturor contaminantilor, impuritatilor, metalelor, bacteriilor si virusurilor precum si a altor elemente daunatoare sanatatii care se pot gasi in apa.
Combinata cu un cartus de remineralizare veti obtine apa de izvor la dumneavoastra acasa.
| Consumabile | Trepte de filtrare | Componenta | Date tehnice |
Model osmoza inversa | Accesorii | Debit maxim (litri/h) | Presiune minima (bar) |
---|---|---|---|
RO 75CE | Pompa Booster Inclusa | 7-10 | 1.5-3 |
Accesorii optionale: | |||
Sterilizator cu ultraviolete | 10-12 | N/A | |
Cartus remineralizare | 10-12 | N/A |
Consumabile RO 75CE | |
---|---|
Element filtrant consumabil | Recomandat a se inlocui la un interval de (luni): |
Cartus PP 5 microni | 6 |
Cartus carbon granular | 6-12 |
Cartus carbon bloc | 6-12 |
Membrana osmotica 75GPD | 24-36 |
Cartus Inline Post carbon | 6-12 |
Cartus remineralizare (optional) | 6-12 |
Lampa sterilizator UV (optional) | 12 |
Trepte de filtrare
Treapta filtrare | Element | Descriere |
---|---|---|
1 | Filtru apa PP5 | Cartus filtrant PP 5 microni - Efectueaza filtrarea apei de sedimente la o finete de 5 microni - indeparteaza din apa mizeria, rugina s.a. |
2 | Filtru apa GAC | Filtru carbon granular activat - Carbunele activat elimina din apa substantele organice, clorul si multi alti contaminanti nocivi. |
3 | Filtru apa Carbon Block | Carcasa alba cu doua Oring-uri si cartus carbon bloc. |
4 | Pompa Booster | Pompa booster pentru ridicarea presiunii la nivelul necesar efectuarii procesului de osmoza inversa. |
5 | Membrana RO 75 GPD | Carcasa alba si Membrana 75GPD - Membrana de osmoza inversa elimina 95-98% din substantele dizolvate, plus bacterii si virusuri. |
6 | Filtru apa Inline Post Carbon | Postfiltru din carbune activat - inline - pentru filtrare finala inainte de consum. |
7 | Rezervor | Apa tratata este stocata intr-un rezervor presurizat de unde pleaca la consum cand este nevoie. |
8 | REM | Optional - cartus pentru remineralizarea apei - REM. |
9 | UV-1 | Optional - sterilizator cu ultra violete - UV. |
Apa obtinuta prin osmoza inversa este o apa cu o inalta puritate.
COMPONENTA
Nr. componenta | Descriere componente |
---|---|
1. | Filtru sedimente cu carcasa transparenta cu doua Oring-uri si cartus filtrant din polipropilenacu finete de filtrare de 5 microni (PP5). |
2. | Filtru cu Carbune Granular Activat (GAC) si carcasa alba cu doua Oring-uri. |
3. | Filtru cu Carbon Bloc si carcasa alba cu doua Oring-uri. |
4. | Pompa booster + Transformator 220V/24V/1.2A. |
5. | Membrana de Osmoza Inversa TFC (0,0001microni) si carcasa alba. |
6. | Postfiltru inline din carbon activat. |
7. | Kit pentru conectare la conducta de apa rece cu robinet de izolare. |
8. | Rezervor presurizat 7 litri + robinet inchidere. |
9. | Valva diferentiala pentru oprirea automata a alimentarii cu apa cand rezervorul presurizat s-a umplut. |
10. | Electrovalva alimentare. |
11. | Low pressure switch + High pressure switch. |
12. | Brida conectare la drenaj + restrictor drenaj. |
13. | Robinet chiuveta Star-02G – apa osmozata. |
14. | Optional: Robinet chiuveta combinat: Apa rece, Apa calda, Apa Osmozata. |
15. | Optional: Robinet chiuveta combinat: Apa filtrata si Apa osmozata. |
16. | Cartus remineralizare (REM) - optional. |
17. | Sterilizator cu ultraviolete (UV) - optional. |
18. | Cheie deschidere carcase filtre si carcasa membrana. |
Date tehnice pentru RO 75CE
Presiune minima a apei de intrare. | 1.5-3bari. |
---|---|
Capacitate de furnizare a apei filtrate. | 7-12 litri/ora. |
Capacitate rezervor presurizat. | 7 litri. |
Inaltime rezervor presurizat. | |
Diametru rezervor presurizat | |
Greutate | 10 kg. |
Dimensiuni (L x l x H) | 54 x 32 x 49 cm. |