Statia de filtrare a apei prin Osmoza Inversa este o "masina de apa plata", si o "masina de economisit bani". Va ofera apa curata, proaspata, cu un gust mai bun si mult mai sanatoasa decat apa imbuteliata. Este excelenta in eliminarea si reducerea de pana la 96-98% a tuturor contaminantilor, impuritatilor, metalelor, bacteriilor si virusurilor precum si a altor elemente daunatoare sanatatii care se pot gasi in apa. Combinata cu un cartus de remineralizare veti obtine apa de izvor la dumneavoastra acasa.
| Consumabile | Trepte de filtrare | Componenta | Date tehnice |
Cod referinta |
Model osmoza inversa |
Accesorii | Debit maxim (litri/h) |
Presiune minima (bar) |
---|---|---|---|---|
1 | RO 102 | Fara Pompa Booster | 7-8 | 3 |
2 | RO 102 P | Cu Pompa Booster | 10-12 | 1.5 |
Accesorii optionale: | ||||
5 | Sterilizator cu ultra violete | 10-12 | N/A | |
6 | Cartus remineralizare | 10-12 | N/A |
Consumabile | ||
---|---|---|
Cod referinta |
Element filtrant consumabil |
Recomandat a se inlocui la un interval de (luni) |
Consumabile RO 102 | ||
10 | Membrana 50 GPD | 18 - 36 |
11 | Membrana 75 GPD | 18 - 36 |
13 | Lampa UV | 12 |
14 | Cartus remineralizare | 6-12 |
15 | Cartus SLPP5 | 3-6 |
16 | Cartus SLGAC | 6-12 |
17 | Cartus SLPP1 | 6-12 |
18 | Cartus GAC 1L | 6-12 |
Trepte de filtrare | ||
---|---|---|
Treapta | Element | Descriere |
1 | SLPP5 | Filtru sedimente 5 microni - indeparteaza din apa mizeria, rugina etc. |
2 | SLGAC | Carbunele activat - elimina din apa substantele organice, clorul si multi alti contaminanti nocivi |
3 | SLPP1 | Filtru sedimente 1 micron - protectie suplimentara pentru membrana de osmoza inversa |
4 | Pompa Booster |
Pompa booster pentru ridicarea presiunii la nivelul necesar efectuarii procesului de osmoza inversa |
5 | Membrana RO | Membrana osmoza inversa elimina 95-98% din substantele dizolvate, plus bacterii si virusuri. |
6 | GAC1L | Postfiltru din carbune activat pentru filtrare finala inainte de consum |
7 | Rezervor | Apa tratata este stocata intr-un rezervor presurizat de unde pleaca la consum cand este nevoie |
8 | REM | Optional - cartus pentru remineralizarea apei - REM |
9 | UV-1 | Optional - sterilizator cu ultra violete - UV |
Apa obtinuta prin osmoza inversa este o apa cu o inalta puritate.
Componenta | |
---|---|
Nr. | Descriere componente |
1 | Filtru sedimente din polipropilena 5 microni (SLPP5) |
2 | Filtru cu Carbune Granular Activat (SLGAC) |
3 | Filtru sedimente din polipropilena 1 micron (SLPP1) |
4 | Pompa booster - la modelele "P" |
5 | Membrana de Osmoza Inversa TFC (0,0001microni) |
6 | Postfiltru din carbune granular activat (GAC1 L) |
7 | Kit pentru conectare la conducta de apa rece cu robinet de izolare. |
8 | Rezervor presurizat 10 litri + robinet inchidere. |
9 | Valva diferentiala pentru oprirea automata a alimentarii cu apa cand rezervorul presurizat s-a umplut. |
10 | Cheie deschidere carcase filtre si carcasa membrana. |
11 | Furtun de presiune. |
12 | Brida pentru conectare furtun de drenaj. |
13 | Robinet pentru apa filtrata. |
14 | Cartus remineralizare (REM) - optional. |
15 | Sterilizator cu ultraviolete (UV) - optional. |
Date tehnice pentru RO 102 | |
---|---|
Presiune minima a apei de intrare | 1.5-3bari |
Capacitate de furnizare a apei filtrate | 7-12 litri/ora |
Inaltime | 500 mm |
Lungime | 380 mm |
Latime | 400 mm |
Inaltime rezervor presurizat | 400 mm |
Diametru rezervor presurizat | 260 mm |
Greutate | 13-15 kg |
Dimensiuni cutie (H x L x l) | 57 x 43.5 x 33 mm |