Valva denitrificatoarelor Simplex Dublu Corp permite programarea unor regenerări complexe cu mai multe faze (maxim 9).
Programarea regenerării se poate face după volumul de apă produs sau la un interval de 1-99 zile sau pe zilele săptămânii.
Se poate programa, de asemenea, încă o fază de backwash suplimentară, rezervor saramură uscat, etc.
Accesul în interiorul valvei se face fără a avea nevoie de scule.
Instalarea și programarea este foarte usoară; setările sunt stocate în memorie nevolatilă EEPROM.
Disponibile în doua variante: Comandă după Timp sau Comandă după Volum+Timp.
Pentru alte combinații de valve și cantități de rășină sau pentru debite și capacități mai mari vă rugăm contactați-ne!
| Componentă |
Model Denitrificator | Rasina | Debit m3/h | Dimensiuni coloana Dia x H |
---|---|---|---|
Cu VALVA 1″ – debit maxim 6,12 m³/h | |||
SDS 22 | 22 litri | 1,3 | 203×1118 mm |
SDS 35 | 35 litri | 2,1 | 254×1118 mm |
SDS 45 | 45 litri | 2,7 | 254×1372 mm |
SDS 55 | 55 litri | 3,3 | 305×1321 mm |
SDS 70 | 70 litri | 4,2 | 330×1372 mm |
SDS 100 | 100 litri | 6 | 356×1651 mm |
SDS 120 | 120 litri | 6,2 | 407×1651 mm |
SDS 150 | 150 litri | 6,2 | 457×1651 mm |
SDS 175 | 175 litri | 6,2 | 457×1651 mm |
SDS 200 | 200 litri | 6,2 | 533×1575 mm |
Cu VALVA 1,25″ – debit maxim 7,7 m³/h | |||
SDS 100 | 100 | 6 | 356X1651mm |
SDS 120 | 120 | 7,2 | 407×1651 mm |
SDS 150 | 150 | 8 | 457×1651 mm |
SDS 175 | 175 | 8 | 457×1561 mm |
SDS 200 | 200 | 8 | 533×1575 mm |
SDS 250 | 250 | 8 | 610×1829 mm |
SDS 300 | 300 | 8 | 610×1829 mm |
SDS 400 | 400 | 8 | 762×1829 mm |
SDS 450 | 450 | 8 | 762×1829 mm |
Cu VALVA 1,5″ – debit maxim 15,9 m³/h | |||
SDS 150 | 150 | 9 | 457X1651 mm |
SDS 175 | 175 | 11 | 457×1651 mm |
SDS 200 | 200 | 12 | 533×1575 mm |
SDS 250 | 250 | 15 | 610×1829 mm |
SDS 300 | 300 | 16 | 610×1829 mm |
SDS 400 | 400 | 16 | 762×1829 mm |
SDS 450 | 450 | 16 | 762×1829 mm |
Cu VALVA 2″ – debit maxim 30 m³/h | |||
SDS 250 | 250 | 15 | 610X1829 mm |
SDS 300 | 300 | 18 | 610×1829 mm |
SDS 400 | 400 | 24 | 762×1829 mm |
SDS 450 | 450 | 27 | 762×1829 mm |
SDS 500 | 500 | 30 | 915×1829 mm |
SDS 600 | 600 | 30 | 915×1829 mm |
SDS 800 | 800 | 30 | 1067×1829 mm |
SDS 1000 | 1000 | 30 | 1219×1829 mm |
Componenta | |
---|---|
Rasina denitrificatoare (in functie de model) | … litri |
Coloana filtranta – plastic armat cu fibra de sticla | 1 buc |
Valva de comanda (1″-3″ in functie de model) | 1 buc |
Debitmetru cu impuls pentru valvele 1,5″-3″ (valvele de 1″ si 1,25″ il au incorporat) | 1 buc |
Crepina superioara valva | 1 buc |
Colector central cu crepina inferioara | 1 buc |
Conector Intrare/Iesire | 2 buc |
Furtun drenaj | 1 buc |
Furtun suctie saramura | 1 buc |
Butoi sare | 1 buc |
Flotor siguranta | 1 buc |
Preaplin butoi sare |