Aceste stații de denitrificare (denitrificatoare) sunt comandate de catre Valve Electronice cu afisaj pe display LCD, fabricate în SUA.
Sunt cele mai moderne și cele mai fiabile valve de comandă existente pe plan mondial.
Microprocesorul monitorizează și comandă toate funcțiile stației inclusiv comutarea de pe o coloană pe alta.
Calculează automat cantitatea de apă introdusă pentru prepararea saramurii.
Calculează automat capacitatea de rezervă necesară în funcție de consumul zilnic mediu.
Atât ordinea cât și durata fazelor de regenerare este ajustabilă.
În modul de lucru se afișează consumul de apă instantaneu/zilnic/mediu; capacitatea de tratare rămasă;
Pentru alte combinații de valve, coloane, cantități de rășină sau debite și capacități mai mari contactați-ne!
Model Denitrificator | Rasina | Debit m³/h | Dimensiuni coloane Dia x H |
---|---|---|---|
Cu VALVE 1″ | |||
SDD 22 | 2X22 litri | 1,3 | 203×1118 mm |
SDD 35 | 2X35 litri | 2,1 | 254×1118 mm |
SDD 45 | 2X45 litri | 2,7 | 254×1372 mm |
SDD 55 | 2X55 litri | 3,3 | 305×1321 mm |
SDD 70 | 2X70 litri | 4,2 | 330×1372 mm |
SDD 100 | 2X100 litri | 6 | 356×1651 mm |
SDD 120 | 2X120 litri | 6,2 | 407×1651 mm |
SDD 150 | 2X150 litri | 6,2 | 457×1651 mm |
SDD 175 | 2X175 litri | 6,2 | 457×1651 mm |
SDD 200 | 2X200 litri | 6,2 | 533×1575 mm |
Cu VALVE 1,25″ | |||
SDD 100 | 2X100 | 6 | 356X1651mm |
SDD 120 | 2X120 | 7,2 | 407×1651 mm |
SDD 150 | 2X150 | 8 | 457×1651 mm |
SDD 175 | 2X175 | 8 | 457×1561 mm |
SDD 200 | 2X200 | 8 | 533×1575 mm |
SDD 250 | 2X250 | 8 | 610×1829 mm |
SDD 300 | 2X300 | 8 | 610×1829 mm |
SDD 400 | 2X400 | 8 | 762×1829 mm |
Cu VALVE 1,5″ | |||
SDD 150 | 2X150 | 9 | 457X1651 mm |
SDD 175 | 2X175 | 11 | 457×1651 mm |
SDD 200 | 2X200 | 12 | 533×1575 mm |
SDD 250 | 2X250 | 15 | 610×1829 mm |
SDD 300 | 2X300 | 16 | 610×1829 mm |
SDD 400 | 2X400 | 16 | 762×1829 mm |
SDD 450 | 2×450 | 16 | 762×1829 mm |
Cu VALVE 2″ | |||
SDD 400 | 2X400 | 24 | 762×1829 mm |
SDD 450 | 2X450 | 27 | 762×1829 mm |
SDD 500 | 2×500 | 30 | 915×1829 mm |
SDD 600 | 2X600 | 30 | 915×1829 mm |
SDD 800 | 2X800 | 30 | 1067×1829 mm |
SDD 1000 | 2X1000 | 30 | 1219×1829 mm |
Componenta Denitrificator | |
---|---|
Rasina denitrificare – 22 – 1000 litri, in functie de model. | |
Coloana filtranta – plastic armat cu fibra de sticla | 2 buc |
Valva de comanda 1″ – 3″ | 2 buc (in functie de model) |
Debitmetru cu impuls | 2 buc ( la valve 1" si 1,25" incorporate) |
Debitmetru cu impuls | 1 buc (la valve 1,5″ – 3″) |
Valva alternatoare | 1 buc |
Cablu de interconectare a valvelor | 1 buc |
Cablu comunicare debitmetru-valva | 1 buc |
Crepina superioara valva | 2 buc |
Colector central cu crepina inferioara | 2 buc |
Conector Intrare/Iesire | 4 buc |
Furtun drenaj | 2 buc |
Furtun suctie saramura | 2 buc |
Butoi sare | 1 buc |
Flotor siguranta | 1 buc |
T conectare furtun saramura | 1 buc |
Preaplin butoi sare | 1 buc |