Statiile de filtrare ParaFlo sunt PRIMELE si SINGURELE statii de filtrare automate NEELECTRICE, existente pe plan mondial.
De asemenea sunt SINGURELE care se autocurata cu APA FILTRATA. Aceste statii de filtrare sunt compuse din doua coloane cu mediu de filtrare, conduse de catre o singura valva care controleaza si regleaza in mod automat ciclurile autocuratare (spalare inversa, clatire rapida) si de lucru.
Valva de comanda este complet hidraulica si NU NECESITA SURSA DE TENSIUNE !
Ciclu de autocuratare | Model PF 60 Litri apa filtrata intre spalarile inverse | Model PF 100 Litri apa filtrata intre spalarile inverse | Model PF 2000 Litri apa filtrata intre spalarile inverse |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6434 | 6434 | 39740 | |||
2 | 3217 | 3217 | 19870 | |||
3 | 2142 | 2142 | 13250 |
|||
4 | 1608 | 1608 | 9940 | |||
5 | 1286 | 1286 | 7950 | |||
6 | 1071 | 1071 | 6620 | |||
7 | 915 | 915 | 5680 | |||
8 | 802 | 802 | 4970 | |||
Mediu filtrant | Ceramic | Carbon | Ceramic | Carbon | Ceramic | Carbon |
Debit continuu | 0,9 m³/h | 1.15 m³/h | 1,4 m³/h | 1,6 m³/h | 2,5 m³/h | 3 m³/h |
Debit maxim | 1,8 m³/h | 2,7 m³/h | 2,3 m³/h | 3,4 m³/h | 3,5 m³/h | 4,5 m³/h |
Autocuratare | Debit: 15l /min Timp: 20 minute Consum apa: 303 litri | Debit: 23l /min Timp: 20 minute Consum apa: 454 litri | Debit: 23l /min Timp: 20 minute Consum apa: 492 litri |
|||
Mediu filtrant [litri] | 2x11 | 2x20 | 2x20 | 2x37 | 2x42 | 2x56 |
Strat suport [litri] | 2x5 | 2x8 | 2x10 | |||
Tancuri [ θ x H ] | 203x1016 mm | 254x1372 mm | 330x1372 mm | |||
Intrare/Iesire | 1 " MNPT | |||||
Temperatura min/max | 10 / 35 °C | |||||
Presiune min/max | 3 / 7 bar |
La sistemele ParaFlo ambele coloane sunt in lucru. Dupafiltrarea unui volum de apa prestabilit, valva scoate din lucru o coloana si o curata in mod automat cu apa filtrata, furnizata de catre coloana ramasa in lucru. Se asigura astfel apa filtrata 24 de ore din 24.
O alta caracteristica foarte importanta este pornirea autocuratarii in functie de volumul de apa filtrata si NU dupa timp. In acest fel incarcarea carbonului in timpul functionarii este strict controlata si de aceea se inlatura pericolul colmatarii acestuia.
Statiile de filtrare Kinetico ParaFlo se pot autocurata de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile fara a intrerupe furnizarea de apa filtrata catre consumator. Datorita acestei caracteristici calitatea apei filtrate este mult superioara in comparatie cu orice alt sistem de filtrare a apei.
Fiind modulare permit marirea capacitatii sau debitului oricand si oricat va fi nevoie, prin simpla conectare la distribuitoarele de intrare iesire, a altor unitati.