Valvele electronice WS sunt cele mai moderne si fiabile valve de comanda electronice existente pe plan mondial, permitand programarea unor faze de regenerare multiple (pana la 9).
CI - regenerare dupa volum+timp - 5 butoane
TC - regenerare dupa timp - 3 butoane
EI - regenerare dupa volum+timp - 4 butoane
Valve de comanda - Modele CI / TC / EI | |||
---|---|---|---|
Date tehnice | WS 1" | WS 1.25" | WS 1.5" |
Debit de lucru | 6.12 m³/h | 7.74 m³/h | 15.9 m³/h |
Debit spalare inversa | 6.12 m³/h | 7.26 m³/h | 11.8 m³/h |
Dimensiuni coloane | 6" - 21" (152 - 533 mm) | 6" - 24" (152 - 609 mm) | 12" - 30" (305 - 762 mm) |
Intrare/Iesire | 1" BSPT | 1.25" BSPT | 1.25" BSPT |
Presiune operare | 1.4 - 8.6 bar | 1.4 - 8.6 bar | 1.4 - 8.6 bar |
Temperatura operare | 4° - 43° C | 4° - 43° C | 4° - 43° C |
Conexiune drenaj | 3⁄4" Standard 1" - Optional | 3⁄4" Standard 1" - Optional | 1.25" filet interior BSPT 1" filet exterior BSPT - Optional |
Filet Baza montaj | 2.5" - 8 NPSM | 2.5" - 8 NPSM | 4" - 8 UN |
Inaltime peste coloana | 187 mm | 187 mm | 191 mm |
Greutate | 2 kg | 2 kg | 9.5 kg |
Tensiune alimentare | 230V AC | 230V AC | 230V AC |
Frecventa | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Valve de comanda - Modele WS 2" CI/TC/EI, WS 2H, WS 3 | |||
---|---|---|---|
Date tehnice | WS 2" CI/TC/EI | WS 2H | WS 3 |
Debit de lucru | 26.1 m³/h | 28.4 m³/h | 56.8 m³/h |
Debit spalare inversa | 18.2 m³/h | 28.4 m³/h | 50 m³/h |
Dimensiuni coloane | 12" - 48" (305 - 1219 mm) | 16" - 63" (406 - 1600 mm) | 18" - 96" (457 - 2438 mm) |
Intrare/Iesire | 2" BSPT | 2" BSPT | 3" BSPT |
Presiune operare | 1.4 - 8.6 bar | 1.4 - 8.6 bar | 1.4 - 8.6 bar |
Temperatura operare | 4° - 43° C | 4° - 43° C | 4° - 43° C |
Conexiune drenaj | 1.5" Female NPT | 2" filet interior BSPT | 3" filet interior BSPT |
Filet Baza montaj | 4" - 8 UN | Deconectare rapida 4" - 8 UN | 6" |
Inaltime peste coloana | 216 mm | 280 mm | 311 mm |
Greutate | 13 kg | 22.7 kg | 25.9 kg |
Tensiune alimentare | 230V AC | 230V AC | 230V AC |
Frecventa | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Microprocesorul monitorizeaza si comanda toate functiile statiei si este deja pregatit pentru lucrul in sistem duplex.
Calculeaza automat cantitatea de apa introdusa pentru prepararea saramurii.
Calculeaza automat capacitatea de rezerva necesara in functie de consumul zilnic mediu.
Atat ordinea cat si durata fazelor de regenerare este ajustabila;
Pozitionarea optica cu fotocelula a pistonului elimina dezavantajele tuturor celorlate valve care isi pozitioneaza pistonul cu ajutorul unor came mecanice, care se uzeaza in timp.
Accesul in interiorul valvei se face fara a avea nevoie de scule.
Instalarea si programarea este foarte usoara;
Setarile sunt stocate in memorie nevolatila EEPROM.
Afisaj pe display LCD | ||
---|---|---|
Mod de lucru | Mod Diagnostic | Mod History |
Consumul de apa instantaneu; Consumul de apa zilnic; Consumul de apa mediu; Capacitatea de dedurizare a apei ramasa. | Nr. zile de la ultima regenerare; Volum de apa tratat de la ultima regenerare; Volum capacitate de rezerva folosita pentru ultimile 7 zile; Volum zilnic pentru ultimile 63 zile; Debit instantaneu; Debit maxim in ultimile 7 zile. | Numar total de zile de la punerea in functiune; Numar total de regenerari efectuate; Volum total de apa dedurizata. |